BOLETIN ESCOLAR 1º BIMESTRE 2009
EE. VALDIVINO DE CASTRO PEREIRA
EDER ALMEIDA
COZER Nº 12 1º A
|
Disciplinas ou
Atividades
|
1o.
Bimestre
|
2o.
Bimestre
|
3o.
Bimestre
|
4o.
Bimestre
|
Avaliação /
Situação
|
|||||||||||||||||||
|
Avaliação
Bimestral
|
Faltas
|
PR
|
% Freq
|
Avaliação
Bimestral
|
Faltas
|
AC
|
PR
|
% Freq
|
Avaliação
Bimestral
|
Faltas
|
AC
|
PR
|
% Freq
|
Avaliação
Bimestral
|
Faltas
|
AC
|
PR
|
% Freq
|
Conceito
Final
|
Total
Faltas
|
% Freq
|
Situação
|
||
| MATEMATICA | 5 | 4 | N | 091 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| LIN PORT LIT | 1 | 7 | N | 086 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | N | 087 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| HISTORIA | 8 | 5 | N | 083 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| QUIMICA | 6 | 5 | N | 077 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| SOCIOLOGIA | 4 | 4 | N | 071 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| L. EST. INGLES | 9 | 3 | N | 084 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| ARTE | 6 | 4 | N | 080 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| BIOLOGIA | 1 | 2 | N | 087 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| FISICA | 4 | 4 | N | 079 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| FILOSOFIA | 5 | 2 | N | 089 | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | -- | -- | - | --- | --- | ||||
| ED.FISICA | 5 | 2 | N | 089 | -- | |||||||||||||||||||
